
Insumos Agroquímicos S.A.
OPERACIONES
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO X |
Valor nominal | USD 6.444.131 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., Benedit Bursátil S.A., Worcap S.A. y StoneX Securities S.A. |
Colocador | Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A., Benedit Bursátil S.A. y StoneX Securities S.A. |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Bienes fideicomitos | Créditos originados en la venta de insumos agroquímicos por parte del Fiduciante a sus clientes e instrumentados en facturas (con revolving) |
Agente de Control y Revisión | Ignacio Manuel Valdez (Titular) – Mónica Beatriz Pinther (Suplente) |
Valores de Deuda Fiduciaria A | USD 4.150.020 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | USD 708.854 |
Certificado de Participación | USD 1.585.257 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO IX |
Valor nominal | USD 5.711.267 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., Benedit Bursátil S.A., Worcap S.A. y StoneX Securities S.A. |
Colocador | Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A., Benedit Bursátil S.A. y StoneX Securities S.A |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Facturas emitidas por el Fiduciante en dólares, derivadas de la venta de insumos a productores agropecuarios |
Calificadora de riesgos | FIX SCR S.A. |
Valores de Deuda Fiduciaria A | USD 3.676.343 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | USD 713.337 |
Certificado de Participación | USD 1.321.587 |
Fecha de emisión | 05-2022 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO VIII |
Valor nominal | USD 3.884.857 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A, Worcap S.A., Benedit Bursátil SA y Stonex Securities S.A. |
Colocador | Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A., Benedit Bursátil S.A. y StoneX Securities S.A |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Facturas emitidas por el Fiduciante en dólares, derivadas de la venta de insumos a productores agropecuarios |
Calificadora de riesgos | FIX SCR S.A. |
Valores de Deuda Fiduciaria A | USD 2.369.763 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | USD 648.771 |
Certificado de Participación | USD 866.323 |
Fecha de emisión | 11-2021 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO VII |
Valor nominal | u$s 3.901.373 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A, Worcap S.A., Benedit Bursátil SA y Stonex Securities S.A. |
Colocador | Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A., Benedit Bursátil SA y Stonex Securities S.A. |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Facturas emitidas por el Fiduciante en dólares derivadas de la venta de insumos a productores agropecuarios. |
Calificadora de riesgos | FIX SCR SA |
Valores de Deuda Fiduciaria A | u$s 2.340.824 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | u$s 663.233 |
Certificado de Participación | u$s 897.316 |
Fecha de emisión | 12-2020 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO VI |
Valor nominal | u$s 3.160.568 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., Worcap S.A, Benedit Bursátil S.A. e INTL CIBSA S.A. |
Colocador | Agentes de del Mercado Argentino de Valores s.A., Benedit Bursátil SA e INTL CIBSA S.A. |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Facturas emitidas por el Fiduciante en Dólares derivadas de la venta de insumos a productores agropecuarios. |
Calificadora de riesgos | FIX SCR SA |
Valores de Deuda Fiduciaria A | u$s 1.390.650 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | u$s 1.011.382 |
Certificado de Participación | u$s 758.536 |
Fecha de emisión | 06-2020 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO V |
Valor nominal | $ 43.288.976 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Colocador | Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A., SBS Trading S.A. |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Cheques de Pago Diferido |
Calificadora de riesgos | Fitch Ratings |
Valores de Deuda Fiduciaria A | $ 37.012.075 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | $ 2.164.449 |
Certificado de Participación | $ 4.112.452 |
Fecha de emisión | 01-2016 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO IV |
Valor nominal | $ 23.096.776 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Colocador | Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Rosario |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Cheques de Pago Diferido |
Calificadora de riesgos | Fitch Ratings |
Valores de Deuda Fiduciaria A | $ 19.401.292 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | $ 1.385.807 |
Certificado de Participación | $ 2.309.677 |
Fecha de emisión | 05-2014 |
Obligaciones Negociables |
Insumos Agroquímicos S.A. |
Valor nominal | $ 14.050.000 |
Régimen | General |
Serie | III |
Organizador | Worcap S.A. |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Organizador y Colocador | Benedit S.B.S.A. |
Sub colocador | Rosental S.B.S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 |
Fecha de emisión | 10-2013 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO III |
Valor nominal | $ 18.216.245 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Colocador | Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Rosario |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Cheques de Pago Diferido |
Calificadora de riesgos | Fitch Ratings |
Valores de Deuda Fiduciaria A | $ 14.937.321 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | $ 1.275.137 |
Certificado de Participación | $ 2.003.787 |
Fecha de emisión | 04-2013 |
Obligaciones Negociables |
Insumos Agroquimicos S.A. |
Valor nominal | u$s 2.318.000 |
Régimen | General |
Serie | II |
Organizador | Worcap S.A. |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Organizador y Colocador | Benedit S.B.S.A. |
Sub colocador | Rosental S.B.S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – BBB (arg) |
Fecha de emisión | 04-2012 |
Fideicomiso Financiero |
INSUAGRO II |
Valor nominal | $ 17.445.190 |
Organizador | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Colocador | Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Rosario |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Fiduciante | Insumos Agroquímicos S.A. |
Fiduciario | Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. |
Activos subyacentes | Cheques de Pago Diferido |
Calificadora de riesgos | Fitch Ratings |
Valores de Deuda Fiduciaria A | $ 13.956.152 |
Valores de Deuda Fiduciaria B | $ 1.744.519 |
Certificado de Participación | $ 1.744.519 |
Fecha de emisión | 11-2011 |
Obligaciones Negociables |
Insumos Agroquimicos S.A. |
Valor nominal | u$s 1.500.000 |
Régimen | General |
Serie | I |
Organizador | Worcap S.A. |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Colocador | Finex Valores de Bolsa S.A. |
Organizador y Colocador | Cordeu y Benedit de Bolsa S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 |
Fecha de emisión | 11-2010 |