
MSU S.A.
OPERACIONES
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | u$s 15.000.000 |
Régimen | General |
Serie | VI |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Organizador y Colocador | INTL CIBSA SA, BACS Banco de crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Hipotecario S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fix SCR – BBB+ (arg) |
Fecha de emisión | 08-2017 |
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | $ 22.375.000 |
Régimen | General |
Serie | V – Clase II |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Organizador y Colocador | INTL CIBSA SA, BACS Banco de crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Hipotecario SA. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fix SCR – A |
Fecha de emisión | 12-2015 |
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | u$s 6.956.030 |
Régimen | General |
Serie | V – Clase I |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Organizador y Colocador | INTL CIBSA SA, BACS Banco de crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Hipotecario S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fix SCR – A |
Fecha de emisión | 12-2015 |
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | $ 76.895.962 |
Régimen | General |
Serie | IV – Clase II |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Organizador y Colocador | INTL CIBSA SA, BACS Banco de crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fix SCR – A |
Fecha de emisión | 07-2014 |
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | u$s 1.410.000 |
Régimen | General |
Serie | IV – Clase I |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Organizador y Colocador | INTL CIBSA SA, BACS Banco de crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fix SCR – A |
Fecha de emisión | 07-2014 |
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | u$s 8.577.422 |
Régimen | General |
Serie | Worcap S.A. |
Asesor financiero | Banco de Galicia y Buenos Aires SA, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. |
Colocador | Nicholson y Cano Abogados |
Asesor Legal | Fitch Ratings – A |
Calificación de riesgo | 07-2014 |
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | u$s 12.000.000 |
Régimen | General |
Serie | II |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Colocador | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A |
Fecha de emisión | 11-2013 |
Obligaciones Negociables |
MSU S.A. |
Valor nominal | u$s 18.111.679 |
Régimen | General |
Serie | I |
Asesor financiero | Worcap S.A. |
Colocador | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A |
Fecha de emisión | 06-2013 |