
Regional Trade
OPERACIONES
Obligaciones Negociables |
Regional Trade S.A. |
Valor nominal | $ 14.950.000 |
Régimen | General |
Serie | IX |
Organizador | Worcap S.A. y Option Securities de Bolsa S.A. |
Asesor financiero | First Corporate Finance Advisors S.A. |
Colocador | Option Securities S.B.S.A. y Rosental S.B.S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 (arg) |
Fecha de emisión | 05-2016 |
Obligaciones Negociables |
Regional Trade S.A. |
Valor nominal | $ 15.000.000 |
Régimen | General |
Serie | VIII |
Organizador | Worcap S.A. y Option Securities de Bolsa S.A. |
Asesor financiero | First Corporate Finance Advisors S.A. |
Colocador | Option Securities S.B.S.A. y Rosental S.B.S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 (arg) |
Fecha de emisión | 09-2014 |
Obligaciones Negociables |
Regional Trade S.A. |
Valor nominal | $ 15.000.000 |
Régimen | General |
Serie | VII |
Organizador | Worcap S.A. y Option Securities S.B.S.A. |
Asesor financiero | Deloitte & Touche Corporate Finance |
Colocador | Option Securities S.B.S.A. y Rosental S.B.S.A. |
Co-Colocador | Agentes y Soc. de Bolsa del Mercado de Valores del Litoral S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 (arg) |
Fecha de emisión | 06-2013 |
Obligaciones Negociables |
Regional Trade S.A. |
Valor nominal | $ 10.000.000 |
Régimen | General |
Serie | VI |
Organizador | Worcap S.A. y Finex Valores S.B.S.A. |
Asesor financiero | Deloitte & Touche Corporate Finance |
Colocador | Finex Valores S.B.S.A. y Rosental S.B.S.A. |
Co-Colocador | Agentes y Soc. de Bolsa del Mercado de Valores del Litoral S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 (arg) |
Fecha de emisión | 04-2012 |
Obligaciones Negociables |
Regional Trade S.A. |
Valor nominal | $ 7.000.000 |
Régimen | General |
Serie | V |
Organizador | Worcap S.A. y Finex Valores S.B.S.A. |
Asesor financiero | Deloitte & Touche Corporate Finance |
Colocador | Finex Valores S.B.S.A., Rosental S.B.S.A. y Nasini Sociedad de Bolsa S.B.S.A |
Co-Colocador | Agentes y Soc. de Bolsa del Mercado de Valores del Litoral S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 (arg) |
Fecha de emisión | 02-2010 |
Obligaciones Negociables |
Regional Trade S.A. |
Valor nominal | $ 5.000.000 |
Régimen | General |
Serie | IV |
Organizador | Worcap S.A. |
Asesor financiero | Deloitte & Touche Corporate Finance |
Colocador | Finex Valores S.B.S.A., Rosental S.B.S.A. y Nasini Sociedad de Bolsa S.B.S.A. |
Co-Colocador | Agentes y Soc. de Bolsa del Mercado de Valores del Litoral S.A. |
Asesor Legal | Nicholson y Cano Abogados |
Calificación de riesgo | Fitch Ratings – A3 (arg) |
Fecha de emisión | 08-2009 |